<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; Umfrage</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/umfrage/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Junge Deutsche streiten öfter über Geld Fragen</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/junge-deutsche-streiten-ofter-uber-geld-fragen-15042009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/junge-deutsche-streiten-ofter-uber-geld-fragen-15042009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Gegensätze ziehen sich an. Das sagt man, wenn sich zwei Menschen, die völlig verschiedener Ansichten sind, sich aber dennoch &#8220;Paaren&#8221;. 

&#8220;Schatz, was machst Du mit dem Geld?&#8221;
&#169; Fotolia

Allerdings dürfte dies nicht zutreffend sein, wenn es um das Thema Geld geht, wie eine aktuelle Umfrage er Apotheker Umschau ergeben hat. So sind sich junge Paare, im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/junge-deutsche-streiten-ofter-uber-geld-fragen-15042009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sprechen sich für erneuerbare Energien aus</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/deutsche-sprechen-sich-fur-erneuerbare-energien-aus-19032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/deutsche-sprechen-sich-fur-erneuerbare-energien-aus-19032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Stromtip]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage hat es ergeben. Die Deutschen sprechen sich für den verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien aus. 

Erneuerbare Energien für eine gesündere Welt
&#169; Fotolia

So meldet das Bundesumweltministerium, dass rund 97 Prozent  der Befragten sich zu diesem Thema, mit einem &#8220;wichtig&#8221; (16%) oder &#8220;sehr wichtig&#8221; (81%) äusserten. 
Die Umfrage ist eine repräsentative, aus dem Hause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/deutsche-sprechen-sich-fur-erneuerbare-energien-aus-19032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angestellte haben kein Verständnis für keine Lohnerhöhung wegen der Finanzkrise</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/angestellte-haben-kein-verstandnis-fur-keine-lohnerhohung-wegen-der-finanzkrise-02032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/angestellte-haben-kein-verstandnis-fur-keine-lohnerhohung-wegen-der-finanzkrise-02032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Der Personaldienstleisters Randstad hat unter den deutschen Arbeitnehmern eine Umfrage durchgeführt, mit unter anderem dem Ergebnis, dass diese davon ausgehen noch in diesem Jahr mehr Gehalt zu bekommen. 

Mehr Freizeit, mehr Geld oder mehr Weiterbildung.
&#169; Fotolia

Insgesamt 45 Prozent sind der Ansicht mit mehr Lohn in diesem Jahr vergütet zu werden. So meldet  Banktip.de.
Weiter haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/angestellte-haben-kein-verstandnis-fur-keine-lohnerhohung-wegen-der-finanzkrise-02032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Arbeitnehmer erwarten 2009 mehr Gehalt im Job</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-arbeitnehmer-erwarten-2009-mehr-gehalt-im-job-02032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-arbeitnehmer-erwarten-2009-mehr-gehalt-im-job-02032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitnehmer]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>
		<category><![CDATA[Job]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1405</guid>
		<description><![CDATA[Viele deutsche Arbeitnehmer rechnen noch damit, in diesem Jahr mehr für Ihre Arbeit zu bekommen. 

Deutsche rechnen mit mehr Gehalt in 2009
&#169; Fotolia

Mehr Lohn für die gleiche Arbeit. 
Insgesamt, wie Banktip.de meldet, gehen 45&#038; der deutschen Arbeitnehmer, laut einer  Umfrage des Personaldienstleisters Randstad davon aus, in diesem Jahr eine Gehaltserhöhung zu bekommen. 
Die meisten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-arbeitnehmer-erwarten-2009-mehr-gehalt-im-job-02032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Je höher das Bildungsniveau, desto seltener im Eigenheim&#8221;</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/je-hoher-das-bildungsniveau-desto-seltener-im-eigenheim-02032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/je-hoher-das-bildungsniveau-desto-seltener-im-eigenheim-02032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:25:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bausparkasse]]></category>
		<category><![CDATA[BHW]]></category>
		<category><![CDATA[Bildungsniveau]]></category>
		<category><![CDATA[Eigenheim]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Im Auftrag der BHW Bausparkasse wurde eine repräsentative Emnid-Umfrage zum Thema &#8220;Wer wohnt eigentlich im Eigenheim?&#8221; erstellt. 

Abiturienten wohnen weniger oft im Eigenheim, als Hauptschul Absolventen
&#169; Fotolia

Allerdings ging es bei der Umfrage, weder um den Aspekt, ob es sich dabei um Frauen, Männer, Familien, etc. handelt. Vielmehr interessierte die BHW, welchen Bildungsstandard die Eigenheim Bewohner. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/je-hoher-das-bildungsniveau-desto-seltener-im-eigenheim-02032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Umfrage: Online Kontoführung &#8211; Angst vor Sicherheitsrisiken</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/umfrage-online-kontofuhrung-angst-vor-sicherheitsrisiken-28022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/umfrage-online-kontofuhrung-angst-vor-sicherheitsrisiken-28022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 07:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Kontoführung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Banking]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Das Online Banking steigt in der Beliebtheit der Konto Besitzer. 

Viele Deutschen scheuen einer Umfrage nach, &#8220;Online Banking&#8221;
&#169; Fotolia

Laut aktuellen Informationen der BITKOM (siehe hier) nutzen rund 24 Millionen Deutsche Online Banking. 
Dies sind rund 11 Millionen mehr als noch vor 5 Jahren. 
Allerdings, so das Ergebnis einer Umfrage des Wirtschaft Magazines &#8220;Handelsblatt&#8221; haben viele [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/umfrage-online-kontofuhrung-angst-vor-sicherheitsrisiken-28022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen &#8211; Angriff ist die beste Verteidigung</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-unternehmen-angriff-ist-die-beste-verteidigung-18022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-unternehmen-angriff-ist-die-beste-verteidigung-18022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Schach]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Ein jeder Schach Spieler wird es wissen, &#8220;Angriff ist die beste Verteididung&#8221; und genau darauf wollen deutsche Unternehmer und Unternehmen hierzulande nun auch setzten, wie Banktip.de berichtet. 

Angriff ist noch immer die beste Verteidigung
&#169; Fotolia

Trotz der Finanzkrise und deren Konsequenzen und Auswirkungen auf alle mit der Wirtschaft verkünpften Bereiche, wollen die Unternehmen eine aggressive Vertriebsstrategie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-unternehmen-angriff-ist-die-beste-verteidigung-18022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opel soll nicht gerettet werden ..</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/opel-soll-nicht-gerettet-werden-15012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/opel-soll-nicht-gerettet-werden-15012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 11:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[kfz.net]]></category>
		<category><![CDATA[Kosten]]></category>
		<category><![CDATA[Opel]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>
		<category><![CDATA[Steuerzahler]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest dann nicht, wenn es die Steuerzahler sind, die für eine Rettung des Autobauers aufkommen müssen. 
Dies ist das Ergebnis einer Umfrage auf kfz.net, wie banktip.de berichtet. 
Demnach stimmten 51 Prozent der Umfrage Teilnehmenden gegen eine Rettung Opel´s von Vater Staat. 
28 Prozent meinten, der Mutterkonzern, der noch schwerer angeschlagene Autobauer &#8220;General Motors&#8221; (GM) sollte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/opel-soll-nicht-gerettet-werden-15012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögensverwalter sehen den DAX so ..</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/vermogensverwalter-sehen-den-dax-so-03012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/vermogensverwalter-sehen-den-dax-so-03012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind sich alle uneins &#8211; die einen sagen so, die anderen so, wenn Sie gefragt werden, wie Sie den Deutschen Leitindex DAX einschätzen.
Sie sind in dem Fall die Vermögensverwalter, die bei einer Umfrage der DAB teilgenommen haben. 
Die Prognosen dieser gehen dabei weitauseinander &#8211; die einen glauben, dass der DAX sich unter die 3.300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/vermogensverwalter-sehen-den-dax-so-03012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

