<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; Millionen</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/millionen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Krankenkassen (AOK, Barmer, DAK, ..) erwirtschaften Gewinn in 2008</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-aok-barmer-dak-erwirtschaften-gewinn-in-2008-02032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-aok-barmer-dak-erwirtschaften-gewinn-in-2008-02032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:54:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinne]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1422</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahr konnten die deutschen Krankenkassen einen Gewinn verzeichnen, wie Banktip.de meldet. 

Keine kleinen brötchen gebacken &#8211; sondern ausgiebig gespeist. Krankenkassen machen Millionen Gewinne
&#169; Fotolia

Wie gemeldet wird und es aus der Politik ertönt, haben die Krankenkassen in den letzten fast 5 Jahren (seit 2003) nicht nur Schulden in Höhe von 8,3 Milliarden Euro getilgt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-aok-barmer-dak-erwirtschaften-gewinn-in-2008-02032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo kostete die beinahe Microsoft Übernahme 79 Millionen Dollar</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/yahoo-kostete-die-beinahe-microsoft-ubernahme-79-millionen-dollar-02032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/yahoo-kostete-die-beinahe-microsoft-ubernahme-79-millionen-dollar-02032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 09:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Konzernchef]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen mai (2008) schlug der einstige Yahoo Konzernchef Jerry Yang das Übernahme Angebot von Microsoft aus. Das 47,5 Milliarden Dollar schwere. 

Abwehrschlacht kostete Yahoo fast 80 Mio. Dollar
&#169; Fotolia

Nun, wie Golem.de berichtet,  musste Yahoo einiges an Geld dafür hinblättern, eben nicht von Microsoft geschluckt zu werden. 
Insgesamt belief sich diese Summe auf Gut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/yahoo-kostete-die-beinahe-microsoft-ubernahme-79-millionen-dollar-02032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank verkaufte Ratenkredite und das Jahr 2008</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/postbank-verkaufte-ratenkredite-und-das-jahr-2008-21022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/postbank-verkaufte-ratenkredite-und-das-jahr-2008-21022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 13:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangen Jahr musste die deutsche Postbank einen Verlust von rund 821 Millionen Euro verzeichnen, wie Banktip.de berichtet. 

Postbank in den roten Zahlen
&#169; Fotolia

Noch im Jahr zuvor lag das Vorsteuer Ergebnis bei rund 974 Millionen Euro im Plus. 
Das Minus im vergangenen Jahr 2008, sei das schlechteste Ergebnis seit nun mehr einen Jahrzehnt, wie es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/postbank-verkaufte-ratenkredite-und-das-jahr-2008-21022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisbock.de bekommt Millionenspritze von Geizkragen und Sparkasse</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/preisbockde-bekommt-millionenspritze-von-geizkragen-und-sparkasse-16022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/preisbockde-bekommt-millionenspritze-von-geizkragen-und-sparkasse-16022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 18:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1257</guid>
		<description><![CDATA[


Preisbock (zu erreichen unter www.preisbock.de), die Live Shopping Online Plattform  hat nun auch die dritte Finanzierungsrunde hinter sich gebracht, wie auf Deutsche-Startups.de berichtet wird. 
Die Sparkasse Jena und Oliver Flaskämper (Geizkragen.de) haben das noch frische Startup Unternehmen mit gut einer Millionen Euro ausgestattet. 
Das neugewonnene Kapital wollen die Macher der Seite insbesondere in die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/preisbockde-bekommt-millionenspritze-von-geizkragen-und-sparkasse-16022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trade-a-Game mit Millionen Umsatz</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/trade-a-game-mit-millionen-umsatz-05022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/trade-a-game-mit-millionen-umsatz-05022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Marke]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Trade-a-Game]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[


Einige werden die Online Shopping Plattform Trade a Game vielleicht bereits kennen (zu erreichen unter www.trade-a-game.de). 
Nun, wie deutsche-Startups.de berichtet, erfreute sich das Unternehmen, dass das erfolgreiche Ziel die Millionen Umsatz Grenze zu knacken, endlich geschafft ist. Zeit für Luftsprünge. 
Scheint als würde es der Webwelt, nicht schlecht gehen!
Denn wo in Kaufhäusern teuer und neu, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/trade-a-game-mit-millionen-umsatz-05022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyHammer spürt die Krise nicht &#8230;</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/myhammer-spurt-die-krise-nicht-29012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/myhammer-spurt-die-krise-nicht-29012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[MyHammer]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzerzahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Online Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Online Shops]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Vorjahr]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1099</guid>
		<description><![CDATA[


Das Internet Geschäft erfreut sich an einigen Punkten immer noch starker Beliebtheit. 
Das zeigte nicht nur das vergangene Weihnachtsgeschäft, wo sich zwar der Einzelhandel auf den deutschen Strassen über Umsatzrückgänge zumeist beklagte. 
Aber Online Shops, ob kleine oder grosse wie Amazon konnte die Umsätze steigern. Der gennante Großhändler konnte im vergangenen Weihnachtsgeschäft sogar neue Rekorde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/myhammer-spurt-die-krise-nicht-29012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen Beiträge ab Juli gesenkt? Und nu?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-beitrage-ab-juli-gesenkt-und-nu-23012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-beitrage-ab-juli-gesenkt-und-nu-23012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[


Vor kurzem erst wurde der Anstieg des Krankenkassen Beitrages beschlossen, auf einheitliche 15,5 Prozent. 
Dann war die Meldung, aus dem Raume der AOK, dass man mit diesem Prozentsatz, aller Wahrscheinlichkeit, und Prognosen zufolge in diesem Jahr einen Mega-Millionen Verlust erwirtschaften würde.
Wie auch immer, trotzdem haben die Politiker im Zuge des zweiten Konjunkturpaketes, beschlossen, die Krankenkassenbeiträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-beitrage-ab-juli-gesenkt-und-nu-23012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Slim investiert weiter in die &#8220;New York Times&#8221;</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/carlos-slim-investiert-weiter-in-die-new-york-times-20012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/carlos-slim-investiert-weiter-in-die-new-york-times-20012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardär]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Die einen müssen jeden Cent zweimal umdrehen, und das sind nicht gerade wenig &#8230; dann gibt es noch diejenigen die ein paar Euro auf der hohen Kante haben. 
Um Ihr Geld zu vermehren, legen Sie es dann als &#8220;Festgeld&#8221; an, und bekommen dann, z.b. von der &#8220;Mercedes Bank&#8221; bei einer Laufzeit von 12 Monaten vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/carlos-slim-investiert-weiter-in-die-new-york-times-20012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citigroup-Chef bekommt keinen Bonus</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/citigroup-chef-bekommt-keinen-bonus-01012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/citigroup-chef-bekommt-keinen-bonus-01012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 16:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Citigroup]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Prämie]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsfond]]></category>
		<category><![CDATA[Vikram Pandit]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Der Citigroup Chef Vikram Pandit, muss auf seine alljährliche Millionen Prämie verzichten. 
Dies ist eine der Bedingungen, die gestellt worden ist, für die Unterstützung aus dem amerikanischen Rettungsfond.
Mit dieser Entscheidung steht Pandit nicht alleine da, und kann sich zu einer Reihe anderer Wall Street Banker gesellen, die auf einen Millionen Boni verzichten müssen.
Die US-Regierung fordert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/citigroup-chef-bekommt-keinen-bonus-01012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon macht den Reibach</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/amazon-macht-den-reibach-28122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/amazon-macht-den-reibach-28122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachtsgeschäft schlecht? Der Online Händler Amazon.com sieht das ein wenig anders. 
Mehr als 6 Millionen Artikel sind am 15.12 über die Internet Plattform geordert worden. Rekord!
Auch in Deutschland gab es Grund zur Freude. Amazon.de verbuchte ebenso am selbigen Tag einen Rekord Verkauf von mehr als 1,2 Millionen bestellten Artikeln. 
Dies ist ebenfalls mehr als am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/amazon-macht-den-reibach-28122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

