<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; Milliarden</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/milliarden/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IPIC kauft Daimler Anteile in Milliarden Höhe</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/ipic-kauft-daimler-anteile-in-milliarden-hohe-23032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/ipic-kauft-daimler-anteile-in-milliarden-hohe-23032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2009 10:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Anteile]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1481</guid>
		<description><![CDATA[Der Staatsfonds IPIC (Abu Dhabi) wird künftig rund 9,1 Prozent der Anteile an dem Autobauer Daimler halten. Dafür müssen die Dubaianer rund 1,95 Milliarden Euro hinlegen. 

IPIC kauft Daimler Anteile in Milliarden Höhe
&#169; Fotolia

Darüber hinaus soll zwischen den Schwaben und der IPIC noch eine strategische Kooperation über die Beteiligung hinaus angestrebt werden. Es sollen Fahrzeuge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/ipic-kauft-daimler-anteile-in-milliarden-hohe-23032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU verabschiedet Milliarden Konjunkturpaket</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-gstpp/eu-verabschiedet-milliarden-konjunkturpaket-20032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-gstpp/eu-verabschiedet-milliarden-konjunkturpaket-20032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Gastipp]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturpaket]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1473</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiteres Konjunkturpaket ist nun verabschiedet worden, wieder einmal mehr über einen Milliarden Betrag. 

Milliarden Konjuntkur Paket soll Infrakstruktur modernisieren
&#169; Fotolia

Die EU verabschiedete ein 5 Milliarden Euro schweres Paket, welches sowohl die Konjtunktur in den 27 EU-Staaten ankurbeln und zugleich auch die Infrastruktur auf Vorderman bringen soll. 
So wird in den Medien berichtet, dass rund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-gstpp/eu-verabschiedet-milliarden-konjunkturpaket-20032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesbank machte 2008 6,3 Milliarden Gewinn</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/bundesbank-machte-2008-63-milliarden-gewinn-11032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/bundesbank-machte-2008-63-milliarden-gewinn-11032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:35:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1455</guid>
		<description><![CDATA[Die Bundesbank hat das vergangene Jahr (2008) mit einem dicken Plus abgeschlossen. Wie das Finanzmagazin Banktip.de meldet, machte die Bundesbank im letzten Jahr einen Gewinn von 6,3 Milliarden Euro. 

Bundesbank machte 2008 6,3 Milliarden Gewinn
&#169; Fotolia

Schaut man ein Jahr zurück, auf das Jahr 2007, so ist es diese &#8220;Plus-Summe&#8221; um gut 2 Milliarden grösser, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/bundesbank-machte-2008-63-milliarden-gewinn-11032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Postbank verkaufte Ratenkredite und das Jahr 2008</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/postbank-verkaufte-ratenkredite-und-das-jahr-2008-21022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/postbank-verkaufte-ratenkredite-und-das-jahr-2008-21022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 13:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratenkredite]]></category>
		<category><![CDATA[Vorsteuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangen Jahr musste die deutsche Postbank einen Verlust von rund 821 Millionen Euro verzeichnen, wie Banktip.de berichtet. 

Postbank in den roten Zahlen
&#169; Fotolia

Noch im Jahr zuvor lag das Vorsteuer Ergebnis bei rund 974 Millionen Euro im Plus. 
Das Minus im vergangenen Jahr 2008, sei das schlechteste Ergebnis seit nun mehr einen Jahrzehnt, wie es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/postbank-verkaufte-ratenkredite-und-das-jahr-2008-21022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Diba AG macht Gewinn &#8211; Eine Bank mit Plus &#8230;</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/ing-diba-ag-macht-gewinn-eine-bank-mit-plus-28012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/ing-diba-ag-macht-gewinn-eine-bank-mit-plus-28012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[ING Diba]]></category>
		<category><![CDATA[ING Diba AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kundeneinlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1088</guid>
		<description><![CDATA[


Während einige, vor allem Banken, Ihren Kopf eigentlich in den Sand stecken könnten, und auf die nächste Welle warten könnten, wenn eine denn kommt, bei all der Ebbe, gibt es auch noch Bankenunternehmen, die schwarze Zahlen schreiben. 
Grund zum Jubeln haben unter anderem die Verantwortlichen der Online Bank ING Diba AG. 
Und das trotz der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/ing-diba-ag-macht-gewinn-eine-bank-mit-plus-28012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay &#8211; starkes Jahr, aber schlechtes Weihnachtsgeschäft</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/ebay-starkes-jahr-aber-schlechtes-weihnachtsgeschaft-23012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/ebay-starkes-jahr-aber-schlechtes-weihnachtsgeschaft-23012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.de]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[John Donahoe]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Auktionshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[


3, 2, 1 &#8230;. meins hiess es wieder oftmals im vergangenen Jahr. 
Allerdings machte das Online Auktionshaus weniger Umsatz im Weihnachtsgeschäft, wie es auf Heise.de heisst. 
Ingsgesamt setzte eBay mit seinen rund 80 Millionen Mitgliedern weltweit rund 2 Milliarden US-Dollar (~1,5 Milliarden Euro) im  letzten Quartal 2008 um. 
Das sind insgesamt fast 150 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/ebay-starkes-jahr-aber-schlechtes-weihnachtsgeschaft-23012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Milliarden Euro in faulen Krediten</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/300-milliarden-euro-in-faulen-krediten-19012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/300-milliarden-euro-in-faulen-krediten-19012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Krediten]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[300 Milliarden Euro in faulen Krediten &#8211; Das berichtet Banktip.de, die sich dabei auf einen Spiegel-Online Bericht stützen, welche sich widerum auf Informationen der Bundesbank und der Finanzaufsicht BaFin stützen &#8230;
Eigentlich, lässt man sich mal die Summe auf der Zunge zergehen, ein Zuckerschlecken &#8230; oder etwa nicht?
Wie auch immer, in Deutschland wird es keien &#8220;Bad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/300-milliarden-euro-in-faulen-krediten-19012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Post baut Schulden ab &#8230;</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/deutsche-post-baut-schulden-ab-19012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/deutsche-post-baut-schulden-ab-19012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Post]]></category>
		<category><![CDATA[Konzern]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Netto]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Verschuldung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Zwar hat auch die Deutsche Post im vergangenen Jahr zu spüren bekommen, was die Wirtschaftskrise bereits anderswo längst gezeigt hat, dennoch konnte die Post Ihr Ziel erreichen und die Netto Schulden weiter abbauen. 
Dies berichtet die Nachrichtenmanufaktur NTV. 
Demnach hat im vergangen Jahr das Ebit, das operative Ergebnis, ganz leicht über den eigentlich geplanten 2,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/deutsche-post-baut-schulden-ab-19012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bad Boy, Bad Boy, Bad Bank!!?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/bad-boy-bad-boy-bad-bank-14012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/bad-boy-bad-boy-bad-bank-14012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 12:41:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Boy]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzminister]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Viele kennen die Filmreihe &#8220;Bad Boy&#8221; mit Will Smith und Martin Lawrence, in dem Sie zwei Cops auf der Kinoleinwand mimen.
Wie im Film, das könnte man auch sagen, wenn man an die Idee der &#8220;Bad Bank&#8221; denkt. 
Und das wird es bereits. Allerdings meinte einer, und zwar der Finanzminister des Landes, Peer Steinbrück, dass die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/bad-boy-bad-boy-bad-bank-14012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler macht Miese und verliert Marktanteil</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/chrysler-macht-miese-und-verliert-marktanteil-06012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/chrysler-macht-miese-und-verliert-marktanteil-06012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[US-Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler, einst kannte man ja &#8220;Daimler-Chrysler&#8221; hat es im Laufe der vergangene Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre schwer getroffen. 
Zudem musste der amerikanische Autobauer auf staatliche Hilfen zurückgreifen &#8211; ein 4 Milliarden Dollar Kredit musste in den letzten Tagen her.
2008 war kein allzu erfolgreiches Jahr für den Auto Giganten Chrysler. 
Das Unternhemen musste unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/chrysler-macht-miese-und-verliert-marktanteil-06012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

