<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/internet/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internet steigert Stromverbrauch</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/internet-steigert-stromverbrauch-26032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/internet-steigert-stromverbrauch-26032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Stromtip]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[Zu Zeiten als sich das World Wide Web noch in den Kinderschuhen befand, ging man noch davon aus, dass das Internet, eines Tages helfen wird, Strom zu sparen. 

WWW verbraucht immer mehr Strom
&#169; Fotolia

Der Gedanke an sich war nicht verkehrt. Denn mit dem Internet, ist eine Kommunikationslösung gefunden worden, mit der man sich einige Geschäftsreisen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/internet-steigert-stromverbrauch-26032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilfunk: O2 und Kabel Deutschland?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/mobilfunk-o2-und-kabel-deutschland-20032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/mobilfunk-o2-und-kabel-deutschland-20032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 10:10:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilfunk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1470</guid>
		<description><![CDATA[KDG, oder anders, Kabel Deutschland plant den Ausbau des Systems, bzw. des Diensteleistung Portfolios. 

O2 und Kabel Deutschland?  Bandelt sich da was an?
&#169; Fotolia

So wird man, wie Golem.de meldet, vielleicht schon alsbald alles aus der Hand der KDG bekommen. 
Internet, Handy und einen Festnetzanschluss, sowie natürlich auch Kabelfernsehen. Ähnliches kennt man auch schon bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/mobilfunk-o2-und-kabel-deutschland-20032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KissNoFrog &#8211; Speed Daten im Internet &#8211; Bilianz nach einem Jahr</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/kissnofrog-speed-daten-im-internet-bilianz-nach-einem-jahr-18022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/kissnofrog-speed-daten-im-internet-bilianz-nach-einem-jahr-18022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 13:18:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Bilianz]]></category>
		<category><![CDATA[Dating]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mitglieder]]></category>
		<category><![CDATA[Speed Daten]]></category>
		<category><![CDATA[Startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1271</guid>
		<description><![CDATA[KissNoFrog, die Speed Dating Plattform im Web (zu erreichen unter www.kissnofrog.com), hat nun Bilianz gezogen, wie Deutsche-Startups.de berichtet. 

Blitz Daten per Video Chat auf KissNoFrog
&#169; Fotolia

Ein Jahr nach dem Start zählt das deutsche Startup nun rund 100.000 registrierte Mitglieder und etwa 700.000 Blitz-Datings via Video Chat. 
Wie es weiter in der Kurzmeldung auf Deutsche-Startups.de heisst, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/kissnofrog-speed-daten-im-internet-bilianz-nach-einem-jahr-18022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yellow1.com &#8211; Konkurrenz für die &#8220;Gelbe Seiten&#8221;?!</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/yellow1com-konkurrenz-fur-die-gelbe-seiten-21012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/yellow1com-konkurrenz-fur-die-gelbe-seiten-21012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 10:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Firmeneinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Gelbe Seiten]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jobangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Konkurrenz]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonbucheinträge]]></category>
		<category><![CDATA[Yellow1.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[Yellow1.com will den Internet Markt erobern und alle bisherigen Online Verzeichnisse in den Schatten stellen.
Das wurde in dem Bericht auf Deutsche-Startups.de noch einmal unterstrichen. 
Das Ziel der Auskunftspalttform ist ganz klar, die Webwelt zu erobern und eine alternative zu den &#8220;Gelbe Seiten&#8221; und anderen Internet Verzeichnissen zu bieten. 
Allerdings ist es bei Yellow1.com nicht das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/yellow1com-konkurrenz-fur-die-gelbe-seiten-21012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer-kennt-wen.de und Neu.de &#8211; Da bandelt sich was an ..</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/wer-kennt-wende-und-neude-da-bandelt-sich-was-an-21012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/wer-kennt-wende-und-neude-da-bandelt-sich-was-an-21012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 09:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neu.de]]></category>
		<category><![CDATA[Single]]></category>
		<category><![CDATA[Social Network]]></category>
		<category><![CDATA[Wer-kennt.wen.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Wer-kennt.wen.de ist eines der reichweitenstärksten Social Networks im Internet.
Und Neu.de, die Single Börse, kennt eigentlich auch ein jeder. 
Nun bahnt sich zwischen den beiden eine lange Liebschaft an, wie Deutsche-Startups.de meldet. 
Demnach wird Neu.de jetzt auch auf Wer-kennt.wen.de präsent sein.
Und zwar in Form eines kleinen Buttons, der auf den Mitgliederseiten angezeigt werden soll, bei den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/wer-kennt-wende-und-neude-da-bandelt-sich-was-an-21012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stylight &#8211; Modesuche im Web</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/stylight-modesuche-im-web-29122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/stylight-modesuche-im-web-29122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 10:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Deutsche Startups]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mode]]></category>
		<category><![CDATA[Modesuche]]></category>
		<category><![CDATA[Start-ups]]></category>
		<category><![CDATA[Stylight]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=816</guid>
		<description><![CDATA[Im Internet gibt es wenig, was es nicht gibt &#8211; Aber nicht selten sind die ganzen Webseiten nur ein Riesen Sammelsurium. 
4 Münchner Burschen haben es sich nun zur Aufgabe gemacht, das Licht in dem Mode Dschungel zu werden. 
Ihre Antwort heisst &#8220;Stylight&#8221; (link zur Website).
Die Jungs verbinden zahlreiche Online Shops miteinander und bieten dem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-deutsche-startups/stylight-modesuche-im-web-29122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon macht den Reibach</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/amazon-macht-den-reibach-28122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/amazon-macht-den-reibach-28122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 23:31:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Händler]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>
		<category><![CDATA[Plattform]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Weihnachtsgeschäft schlecht? Der Online Händler Amazon.com sieht das ein wenig anders. 
Mehr als 6 Millionen Artikel sind am 15.12 über die Internet Plattform geordert worden. Rekord!
Auch in Deutschland gab es Grund zur Freude. Amazon.de verbuchte ebenso am selbigen Tag einen Rekord Verkauf von mehr als 1,2 Millionen bestellten Artikeln. 
Dies ist ebenfalls mehr als am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/amazon-macht-den-reibach-28122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder dritte sucht sich selbst im Internet!</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/jeder-dritte-sucht-sich-selbst-im-internet-14102008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/jeder-dritte-sucht-sich-selbst-im-internet-14102008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 12:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Wer bin ich? Was weiss das Internet über mich? Dieser Frage ist jeder Dritte Deutsche schon einmal nachgegangen und hat nach sich selbst per &#8220;Google&#8221;, &#8220;Yahoo&#8221; und Co gesucht.
Wen wunderts, denn Google weiss oft mehr als man selbst, vielleicht auch über einen selbst. In jedem Fall haben Statistiken, dass jeder Dritte Deutsche in dem World [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/jeder-dritte-sucht-sich-selbst-im-internet-14102008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

