<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; Finanzkrise</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/finanzkrise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Deutsche wollen 2009 eigene Immobilie kaufen</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-wollen-2009-eigene-immobilie-kaufen-22032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-wollen-2009-eigene-immobilie-kaufen-22032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Allem Anschein nach interessiert die Deutschen die Finanzkrise nicht sonderlich, denn Sie investieren oder kaufen weiter. 

2009: Kein Luftschloss, sondern das Eigenheim soll her.
&#169; Fotolia

So heisst es in einem aktuellen Medien Bericht, dass Sie den Einzug in die &#8220;Eigenen 4 Wände&#8221;, nur der Finanzkrise wegen, nicht hinten anstellen werden. Die Deutschen hoffen viel mehr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-wollen-2009-eigene-immobilie-kaufen-22032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angestellte haben kein Verständnis für keine Lohnerhöhung wegen der Finanzkrise</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/angestellte-haben-kein-verstandnis-fur-keine-lohnerhohung-wegen-der-finanzkrise-02032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/angestellte-haben-kein-verstandnis-fur-keine-lohnerhohung-wegen-der-finanzkrise-02032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 10:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Angestellte]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gehaltserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Lohnerhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[Der Personaldienstleisters Randstad hat unter den deutschen Arbeitnehmern eine Umfrage durchgeführt, mit unter anderem dem Ergebnis, dass diese davon ausgehen noch in diesem Jahr mehr Gehalt zu bekommen. 

Mehr Freizeit, mehr Geld oder mehr Weiterbildung.
&#169; Fotolia

Insgesamt 45 Prozent sind der Ansicht mit mehr Lohn in diesem Jahr vergütet zu werden. So meldet  Banktip.de.
Weiter haben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/angestellte-haben-kein-verstandnis-fur-keine-lohnerhohung-wegen-der-finanzkrise-02032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Unternehmen &#8211; Angriff ist die beste Verteidigung</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-unternehmen-angriff-ist-die-beste-verteidigung-18022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-unternehmen-angriff-ist-die-beste-verteidigung-18022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Schach]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1265</guid>
		<description><![CDATA[Ein jeder Schach Spieler wird es wissen, &#8220;Angriff ist die beste Verteididung&#8221; und genau darauf wollen deutsche Unternehmer und Unternehmen hierzulande nun auch setzten, wie Banktip.de berichtet. 

Angriff ist noch immer die beste Verteidigung
&#169; Fotolia

Trotz der Finanzkrise und deren Konsequenzen und Auswirkungen auf alle mit der Wirtschaft verkünpften Bereiche, wollen die Unternehmen eine aggressive Vertriebsstrategie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-unternehmen-angriff-ist-die-beste-verteidigung-18022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 musste die Autoindustrie schlucken&#8230;</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/2008-musste-die-autoindustrie-schlucken-15012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/2008-musste-die-autoindustrie-schlucken-15012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 12:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Audi]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[.. und zwar so heftig schlucken wie seit 15 Jahren nicht mehr. 
Das berichtet der Nachrichtensender NTV. Denn unter den deutschen Autobauern waren es lediglich Audi und die Kleinwagen Marke Smart, die der Finanzkrise und der daraus resultierenden Absatzmarkt Krise in der Automobilbranche mit ordentlichen Verkaufzahlen trotzen konnten. 
In den EU-Staaten, in den 27 und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/2008-musste-die-autoindustrie-schlucken-15012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Superreiche verlieren Milliarden</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/deutschlands-superreiche-verlieren-milliarden-03012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/deutschlands-superreiche-verlieren-milliarden-03012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardäre]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Quandt]]></category>
		<category><![CDATA[Rezessionen]]></category>
		<category><![CDATA[Superreichen]]></category>
		<category><![CDATA[Weltwirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Ja sie war da &#8211; die Finanzkrise, und fast jeder der was zu verlieren hatte, hat verloren! Und zwar Geld &#8211; jede Menge Geld. 
So gewiss auch die Superreichen in diesem und anderen Ländern &#8211; Alleine der Wert des Aktiendepot der BMW-Eigner, der Quandt-Familie hat sich im letzten Jahr, kurzer Hand mal eben halbiert.
Insgesamt, Informationen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/deutschlands-superreiche-verlieren-milliarden-03012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler investiert weiter in Forschung</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/daimler-investiert-weiter-in-forschung-29122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/daimler-investiert-weiter-in-forschung-29122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 19:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=833</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise ist allgegenwärtig, auch wenn viele es noch nicht so ganz wahrhaben wollen. 
Und obgleich diese, die Automobilindustrie fest im Griff hat, so hat sich die Daimler AG dennoch dazu durchgerungen, an dem geplanten Konzept festzuhalten.
Zumindest was die Forschung und Entwicklung angeht. Bis zum Jahre 2010 sollen darein rund 14 Milliarden Euro fliessen. 
Dies [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/daimler-investiert-weiter-in-forschung-29122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche leben Ihr Geld</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/deutsche-leben-ihr-geld-29122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/deutsche-leben-ihr-geld-29122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 00:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[BAT Stiftung für Zukunftsfragen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Bei den Deutschen ist die Finanzkrise nicht angekommen &#8211; so wie es scheint &#8211; wollen Sie diese auch gar nicht wahrhaben. 
Seien es jetzt &#8220;Bürger&#8221; die von den Mediendiensten befragt worden sind (z.b. RTL Nachtjournal) oder andere &#8211; Sie alle geben Ihr Geld weiter aus. Wer weiss, vielleicht ist das Geld bald gar nichts mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/deutsche-leben-ihr-geld-29122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie &#8211; &#8220;Vertraust Du Deiner Bank&#8221;?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/studie-vertraust-du-deiner-bank-27122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/studie-vertraust-du-deiner-bank-27122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Dec 2008 11:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Direktbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditinstitut]]></category>
		<category><![CDATA[Privatkunde]]></category>
		<category><![CDATA[Sparda]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Deutsche lieben Sparda und Direktbanken &#8211; Die restlichen Banken würden Sie nicht weiterempfehlen. 
Das ist zumindest eine Interpretation der Umfrage &#8220;Kundenmonitor Banken 2008&#8243;. Demnach hat das Image der geamten Finanzbranche, insbesondere dank der Finanzkrise, stark an Glanz verloren. 
Nur noch jeder Dritte Privatkunde steht zu seiner Bank und würde die Leistungen dieses Kreditinstitut als ausgezeichnet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/studie-vertraust-du-deiner-bank-27122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonds Anleger bleiben cool</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/fonds-anleger-bleiben-cool-25122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/fonds-anleger-bleiben-cool-25122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2008 16:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Anleger]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Fonds]]></category>
		<category><![CDATA[Fondsanleger]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungsforschungsinstitut TNS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Doch keine Turbulenzen bei den Fondsanleger &#8230; Sie sind besonnen geblieben &#8230; 
Viele haben in Zeiten  der Finanzkrise weiche Knie bekommen &#8211; wenig verwunderlich, wenn man bedenkt, dass mancherlands Anleger Ihre ganzen Ersparnisse und vielleicht noch Geld weit darüber hinaus verloren haben.
Die Fondsanleger hingegen nicht &#8211; Eiskalt abgezockt handelten Sie kühl, nüchtern und besonnen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/fonds-anleger-bleiben-cool-25122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia will Finanzkrise trotzen und profitieren</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/nokia-will-finanzkrise-trotzen-und-profitieren-01122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/nokia-will-finanzkrise-trotzen-und-profitieren-01122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 14:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Die weltweite anhaltende Krise in der Finanzwelt will Nokia nutzen und aus dieser als Sieger hervor gehen. 
&#8220;Nokia will von der Finanzkrise profitieren.&#8221; .. und wird!!? Dies kündigte der Chef des Handy Herstellers an. Auch will Olli-Pekka Kallasvuo nicht auf irgendwelche Staatshilfen zurückgreifen.
Wie der Nokia Chef sich der Welt am Sonntag mitteilte, so sei die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/nokia-will-finanzkrise-trotzen-und-profitieren-01122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

