<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; Euro</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/euro/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>ING Diba Tagesgeldkonto Extra mit 2,5 Prozent Zinsen und 25 Euro Gutschrift</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/info/ing-diba-tagesgeldkonto-extra-mit-25-prozent-zinsen-und-25-euro-gutschrift-06102009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/info/ing-diba-tagesgeldkonto-extra-mit-25-prozent-zinsen-und-25-euro-gutschrift-06102009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[ngdb]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Extra]]></category>
		<category><![CDATA[Gutschrift]]></category>
		<category><![CDATA[ING Diba]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Tagesgeldkonto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[Nekunden bekommen Startbonus]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/info/ing-diba-tagesgeldkonto-extra-mit-25-prozent-zinsen-und-25-euro-gutschrift-06102009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Festgeldkonto der Comdirect &#8211; 3,8% ab 500 Euro</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/info/festgeldkonto-der-comdirect-38-ab-500-euro-22082009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/info/festgeldkonto-der-comdirect-38-ab-500-euro-22082009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 12:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[cmdrkt]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeldkonto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1559</guid>
		<description><![CDATA[Langfristig Geld anlegen]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/info/festgeldkonto-der-comdirect-38-ab-500-euro-22082009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comdirect passt die Festgeld Zinsen an &#8211; 3,8% ab 500 Euro</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/info/comdirect-passt-die-festgeld-zinsen-an-38-ab-500-euro-14082009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/info/comdirect-passt-die-festgeld-zinsen-an-38-ab-500-euro-14082009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[cmdrkt]]></category>
		<category><![CDATA[Comdirect]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1556</guid>
		<description><![CDATA[Festgeld Zinsen angepasst]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/info/comdirect-passt-die-festgeld-zinsen-an-38-ab-500-euro-14082009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechselbonus: Comdirect Bank schenkt 500 Euro für Depot Wechsel</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/wechselbonus-comdirect-bank-schenkt-500-euro-fur-depot-wechsel-20042009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/wechselbonus-comdirect-bank-schenkt-500-euro-fur-depot-wechsel-20042009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 09:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Depot]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Wechselbonus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1533</guid>
		<description><![CDATA[Die Comdirect Bank lockt Kunden mit einem attraktiven Angebot, dass auf Depot Besitzer zugeschnitten ist. So kann es bis zu 1 Prozent des Depotwertes aufs Konto geben. 

Comdirect Bank belohnt Depot Wechsler
&#169; Fotolia

Genauer lockt die Comdirect Bank Anleger mit Ihrem Depot zu wechseln. So offeriert die Direkt Bank allen Kunden die derzeit Ihr Depot noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/wechselbonus-comdirect-bank-schenkt-500-euro-fur-depot-wechsel-20042009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GiroAll: Kostenloses Girokonto mit 4,0% Zinsen p.a.* &#8211; 1822direkt</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/info/giroall-kostenloses-girokonto-mit-40-zinsen-pa-1822direkt-12022009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/info/giroall-kostenloses-girokonto-mit-40-zinsen-pa-1822direkt-12022009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 20:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[1822drkt]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Bonus]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Geldeingang]]></category>
		<category><![CDATA[Giro]]></category>
		<category><![CDATA[Girokonto]]></category>
		<category><![CDATA[Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Zinsen]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[


Auch die 1822direkt bietet Ihren Kunden ein kostenloses Girokonto mit Top Zins von 4,0% Zinsen auf das Tagesgeld, per Anno. 
Die Vorteile des Girokonto, sind eigentlich schnell zusammengefasst. Eine kostenlose Kontoführung*, eine kostenlose Kreditkarte, Master Card und die 1822direkt Sparkassen Card, sowie ein Tagesgeldkonto mit 4,0% Zinsen per Anno, sowie europaweite (in Euro Ländern) Bargeldversorgung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/info/giroall-kostenloses-girokonto-mit-40-zinsen-pa-1822direkt-12022009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenkassen Beiträge ab Juli gesenkt? Und nu?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-beitrage-ab-juli-gesenkt-und-nu-23012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-beitrage-ab-juli-gesenkt-und-nu-23012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[AOK]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenkassen Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[


Vor kurzem erst wurde der Anstieg des Krankenkassen Beitrages beschlossen, auf einheitliche 15,5 Prozent. 
Dann war die Meldung, aus dem Raume der AOK, dass man mit diesem Prozentsatz, aller Wahrscheinlichkeit, und Prognosen zufolge in diesem Jahr einen Mega-Millionen Verlust erwirtschaften würde.
Wie auch immer, trotzdem haben die Politiker im Zuge des zweiten Konjunkturpaketes, beschlossen, die Krankenkassenbeiträge [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/krankenkassen-beitrage-ab-juli-gesenkt-und-nu-23012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBay &#8211; starkes Jahr, aber schlechtes Weihnachtsgeschäft</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/ebay-starkes-jahr-aber-schlechtes-weihnachtsgeschaft-23012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/ebay-starkes-jahr-aber-schlechtes-weihnachtsgeschaft-23012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 10:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.com]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon.de]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[eBay]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[John Donahoe]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Online Auktionshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Umsatz]]></category>
		<category><![CDATA[Weihnachtsgeschäft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[


3, 2, 1 &#8230;. meins hiess es wieder oftmals im vergangenen Jahr. 
Allerdings machte das Online Auktionshaus weniger Umsatz im Weihnachtsgeschäft, wie es auf Heise.de heisst. 
Ingsgesamt setzte eBay mit seinen rund 80 Millionen Mitgliedern weltweit rund 2 Milliarden US-Dollar (~1,5 Milliarden Euro) im  letzten Quartal 2008 um. 
Das sind insgesamt fast 150 Millionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/z-blogger/ebay-starkes-jahr-aber-schlechtes-weihnachtsgeschaft-23012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carlos Slim investiert weiter in die &#8220;New York Times&#8221;</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/carlos-slim-investiert-weiter-in-die-new-york-times-20012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/carlos-slim-investiert-weiter-in-die-new-york-times-20012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 09:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Slim]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Festgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mexikaner]]></category>
		<category><![CDATA[Milliardär]]></category>
		<category><![CDATA[Millionen]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Die einen müssen jeden Cent zweimal umdrehen, und das sind nicht gerade wenig &#8230; dann gibt es noch diejenigen die ein paar Euro auf der hohen Kante haben. 
Um Ihr Geld zu vermehren, legen Sie es dann als &#8220;Festgeld&#8221; an, und bekommen dann, z.b. von der &#8220;Mercedes Bank&#8221; bei einer Laufzeit von 12 Monaten vielleicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/carlos-slim-investiert-weiter-in-die-new-york-times-20012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>300 Milliarden Euro in faulen Krediten</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/300-milliarden-euro-in-faulen-krediten-19012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/300-milliarden-euro-in-faulen-krediten-19012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 13:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Bank]]></category>
		<category><![CDATA[BaFin]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesbank]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Krediten]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[Peer Steinbrück]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[300 Milliarden Euro in faulen Krediten &#8211; Das berichtet Banktip.de, die sich dabei auf einen Spiegel-Online Bericht stützen, welche sich widerum auf Informationen der Bundesbank und der Finanzaufsicht BaFin stützen &#8230;
Eigentlich, lässt man sich mal die Summe auf der Zunge zergehen, ein Zuckerschlecken &#8230; oder etwa nicht?
Wie auch immer, in Deutschland wird es keien &#8220;Bad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/300-milliarden-euro-in-faulen-krediten-19012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1000 Euro für einen Peugeot</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/1000-euro-fur-einen-peugeot-07012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/1000-euro-fur-einen-peugeot-07012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:25:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes-Benz]]></category>
		<category><![CDATA[Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot 107]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeiten der Finanzkrise haben den Absatz an den Automobil märkten der Welt einbrechen lassen. 
Um dem jetzt entgegenzuwirken, haben die Autobauer Ihre eigenen Konzepte und Pläne!
Daimler zum Beispiel, irrtiert deren eigenen Autohändler und hebt die Preise kurzer Hand an und das oblgeich eh, weniger Autos verkauft worden sind, in den vergangenen Monaten. 
Auf der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/1000-euro-fur-einen-peugeot-07012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

