<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; Deutsche</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/deutsche/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Junge Deutsche streiten öfter über Geld Fragen</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/junge-deutsche-streiten-ofter-uber-geld-fragen-15042009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/junge-deutsche-streiten-ofter-uber-geld-fragen-15042009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 10:40:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Geld & Vorsorge]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Gegensätze ziehen sich an. Das sagt man, wenn sich zwei Menschen, die völlig verschiedener Ansichten sind, sich aber dennoch &#8220;Paaren&#8221;. 

&#8220;Schatz, was machst Du mit dem Geld?&#8221;
&#169; Fotolia

Allerdings dürfte dies nicht zutreffend sein, wenn es um das Thema Geld geht, wie eine aktuelle Umfrage er Apotheker Umschau ergeben hat. So sind sich junge Paare, im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/junge-deutsche-streiten-ofter-uber-geld-fragen-15042009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche kaufen Online mit der Kreditkarte</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-kaufen-online-mit-der-kreditkarte-28032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-kaufen-online-mit-der-kreditkarte-28032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 11:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Kreditkarte]]></category>
		<category><![CDATA[Online]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen haben Ihr Zahlungsmittel im Internet gefunden, dies hat eine Studie neuerlich nochmals unterstrichen.

Deutschen zahlen Online mit der Kreditkarte
&#169; Fotolia

Ausgeführt, bzw. ausgewertet wurde diese, von einer Tochtergesellschaft der Deutschen Bank, der Deutsche Card Services GmbH. 
Herausgekommen dabei ist, dass die Deutschen im Online Handel, das Zahlungsmittel &#8220;Kreditkarte&#8221; bevorzugen. In 15 von 16 Bundesländern, hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-kaufen-online-mit-der-kreditkarte-28032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sparen nicht &#8211; Kauflaune weiter da</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-sparen-nicht-kauflaune-weiter-da-27032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-sparen-nicht-kauflaune-weiter-da-27032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 09:57:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Kauflaune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Die Meldungen in den letzten Wochen und Monaten häuften sich, rund um die schwächelnde Konjunktur und die schwer gebeutelte Wirtschaft. 

Deutsche shoppen weiter fleissig
&#169; Fotolia

Doch scheinbar lassen sich die Deutschen nichts anhaben, von diesen &#8220;Horrormeldungen&#8221; in der Presse. 
Vielmehr noch, die Deutschen haben für den Urlaub in diesem Jahr, einer Studie zufolge mehr Geld gespart, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-sparen-nicht-kauflaune-weiter-da-27032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche verdienen im Schnitt 3127 Euro monatlich</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-verdienen-im-schnitt-3127-euro-monatlich-26032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-verdienen-im-schnitt-3127-euro-monatlich-26032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 09:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Gehalt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[Die Finanzkrise ist allgegenwärtig. Dennoch findet sich das Gehalt der Deutschen Arbeitnehmer, weiterhin auf einem aufstrebendem Ast. 

Deutsche verdienen real 0,8 Prozent mehr
&#169; Fotolia

Wie das Bundesamt für Statistiken mitgeteilt hat, sind die Gehälter im Vergleich zum Vorjahr gestiegen.
So verdiente ein Arbeitnehmer in Deutschland in dem letzten Quartal 2008 rund, 3127 Euro im Schnitt. Im letzten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-verdienen-im-schnitt-3127-euro-monatlich-26032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche PRO Abwrackprämie für Heizungen</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-gstpp/deutsche-pro-abwrackpramie-fur-heizungen-22032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-gstpp/deutsche-pro-abwrackpramie-fur-heizungen-22032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Gastipp]]></category>
		<category><![CDATA[Abwrackprämie]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Heizungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Die Abwrackprämie bei Autos war das Vorbild, für viele darauf folgenden &#8220;Abwrackprämien&#8221;, die teils von kleinen Unternehmen selber ins Leben gerufen worden sind. 

Modernisierungen an Heizanlagen sollen von der Steuer absetzbar sein
&#169; Fotolia

Der &#8220;Abwrack&#8221; liegt scheinbar derzeit gross im Trend. Das hat auch eine weitere Umfrage, von der VZBV (Verbraucherzentrale Bundesverbandes) und der Vereinigung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-gstpp/deutsche-pro-abwrackpramie-fur-heizungen-22032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche wollen 2009 eigene Immobilie kaufen</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-wollen-2009-eigene-immobilie-kaufen-22032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-wollen-2009-eigene-immobilie-kaufen-22032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 10:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[Allem Anschein nach interessiert die Deutschen die Finanzkrise nicht sonderlich, denn Sie investieren oder kaufen weiter. 

2009: Kein Luftschloss, sondern das Eigenheim soll her.
&#169; Fotolia

So heisst es in einem aktuellen Medien Bericht, dass Sie den Einzug in die &#8220;Eigenen 4 Wände&#8221;, nur der Finanzkrise wegen, nicht hinten anstellen werden. Die Deutschen hoffen viel mehr auf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/deutsche-wollen-2009-eigene-immobilie-kaufen-22032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mehrheit der Deutschen sparen Strom</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/mehrheit-der-deutschen-sparen-strom-20032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/mehrheit-der-deutschen-sparen-strom-20032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 14:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Stromtip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Einer Umfrage zufolge drehen  die Deutschen auch im &#8220;Strom&#8221; Bereich jeden Cent zweimal um, und schauen wo sich sparen lässt. 

Umfrage bestätigt: Deutsche sparen Strom
&#169; Fotolia

Rund 64 Prozent der Deutschen achten bewusst auf Ihren Stromverbrauch und haben diesen in den letzten Monaten gewollt, gesenkt. 
Für die Umfrage für die DENA, die Deutsche Energie Agentur, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/mehrheit-der-deutschen-sparen-strom-20032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche sprechen sich für erneuerbare Energien aus</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/deutsche-sprechen-sich-fur-erneuerbare-energien-aus-19032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/deutsche-sprechen-sich-fur-erneuerbare-energien-aus-19032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 09:54:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Stromtip]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesumweltministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Eine Umfrage hat es ergeben. Die Deutschen sprechen sich für den verstärkten Ausbau von erneuerbaren Energien aus. 

Erneuerbare Energien für eine gesündere Welt
&#169; Fotolia

So meldet das Bundesumweltministerium, dass rund 97 Prozent  der Befragten sich zu diesem Thema, mit einem &#8220;wichtig&#8221; (16%) oder &#8220;sehr wichtig&#8221; (81%) äusserten. 
Die Umfrage ist eine repräsentative, aus dem Hause [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-strmtpp/deutsche-sprechen-sich-fur-erneuerbare-energien-aus-19032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder 10. Deutsche in der Schuldenfalle?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/jeder-10-deutsche-in-der-schuldenfalle-11032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/jeder-10-deutsche-in-der-schuldenfalle-11032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 12:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Schulden]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenfalle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[Die Schulden sitzen einigen Bundesbürgern enorm im Nacken, wie Banktip.de meldet. 

Jeder 10. Deutsche in der Schuldenfalle?
&#169; Fotolia

Demnach findet sich rund jeder 10. Deutsche in der so genannten &#8220;Schuldenfalle&#8221; wieder und weiss nicht, wie er den riesigen Schuldenberg tilgen soll. Dies ist das Ergebnis einer Umfrage der &#8220;Apotheken Umschau&#8221;. 
Ingesamt 8,8 Prozent der Befragten (Frauen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/jeder-10-deutsche-in-der-schuldenfalle-11032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche Autobahnen werden sicherer</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/deutsche-autobahnen-werden-sicherer-29122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/deutsche-autobahnen-werden-sicherer-29122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 20:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Autobahnen]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilclub]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrstote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Wie sagt man so schön, auch wenn man niemals nie sagen soll? &#8220;Die Deutschen Strassen sind sicher und zwar so sicher, wie nie zuvor!&#8221;. 
Der Automobilclub ADAC hat die ersten Schätzungen bezüglich der tödlich verunglückten herausgegeben.
Den ersten Angaben zufolge konnte diese Zahl sich glücklicherweise, in diesem Jahr, im Vergleich zu 2007, um rund 8 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/deutsche-autobahnen-werden-sicherer-29122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

