<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; DAX</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/dax/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>DAX: Postbank und Infineon raus &#8211; Fresenius und Hannover Rückversicherung rein</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/dax-postbank-und-infineon-raus-fresenius-und-hannover-ruckversicherung-rein-05032009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/dax-postbank-und-infineon-raus-fresenius-und-hannover-ruckversicherung-rein-05032009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banken und Finanzen News]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Börse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutsche Börse hat wie gewöhnlich, Ihre regelmässige Überprüfung des deutschen Aktien Indexes abgeschlossen. 

Postbank und Infineon raus aus dem DAX
&#169; Fotolia

Dabei ist heraus gekommen, dass die Aktie der Infineon und der Postbank ab Mitte/Ende März nicht mehr im Deutschen Leitindex DAX geführt werden. Dafür rücken die Aktien der Hannover Rückversicherung und Fresenius nach. 
Wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-banktip/dax-postbank-und-infineon-raus-fresenius-und-hannover-ruckversicherung-rein-05032009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EZB 2.0 &#8211; Im Kampf gegen die Rezession &#8230;</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/ezb-20-im-kampf-gegen-die-rezession-15012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/ezb-20-im-kampf-gegen-die-rezession-15012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 16:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[EU-Staaten]]></category>
		<category><![CDATA[EZB]]></category>
		<category><![CDATA[Leitzins]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[Ein Pendant zum sogenannten Web 2.0 &#8211; die EZB? Gewiss nicht&#8230; dennoch ist die Zahl 2,0 die neue Zahl der Europäischen Zentralbank. 
So berichtet der Nachrichtensender NTV, dass der Leitzins erneut gesenkt wird, nachdem er bereits mehrfach in den letzten Monaten gesenkt worden ist..
Neuer Leitzins &#8211; 2,0! Das ist der tiefste Stand überhaupt, seit Bestehen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/ezb-20-im-kampf-gegen-die-rezession-15012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2008 &#8211; Ein Desaster Jahr für Aktionäre?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/2008-ein-desaster-jahr-fur-aktionare-14012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/2008-ein-desaster-jahr-fur-aktionare-14012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 08:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[z-Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionäre]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Desaster]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Alleine die Frage, ob das vergangene Jahr ein schweres für die Aktienmärkte der Welt war, erübrigt sich. 
Viele Anleger haben Tausende von Euros, Dollar, Yen und was auch immer. 
Einige nur begründet nur durch die Anlage in Aktien, die sich im freien Fall befanden, wieder andere durch das Spekulieren mit Leerverkäufen, man bedenke nur den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/2008-ein-desaster-jahr-fur-aktionare-14012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX &#8211; Wo soll es hingehen 2009?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-wo-soll-es-hingehen-2009-06012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-wo-soll-es-hingehen-2009-06012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:14:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Frankfurter Börse]]></category>
		<category><![CDATA[MDax]]></category>
		<category><![CDATA[Sentix-Index]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[Neues Jahr, neues Glück &#8211; das werden sich auch die Bösianer denken, denn eigentlich war das letzte Jahr schon turbulent genug! Noch mehr &#8220;Drama&#8221; muss ja nicht &#8230; 
Nun denn &#8211; der erste Handelstag im neuen Jahr war ein erfolgreicher, sowohl an der Frankfurter Börse, wie auch an der Wall Street.
Dow Jones, DAX, MDAX, TecDAX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-wo-soll-es-hingehen-2009-06012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones knackt 9000er Marke</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dow-jones-knackt-9000er-marke-03012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dow-jones-knackt-9000er-marke-03012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Börsianer]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstag]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Die Wall Street macht es dem deutschen Finanzmarkt nach. Ebenso wie der Deutsche Aktien Index mit einem satten Plus von mehr als 3 % in das neue Jahr gestartet ist, tut es der Dow Jones es diesem gleich.
Am Ende des ersten Handelstages konnte dieser in New York mit einem Plus von fast 3 Prozent, schliessen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dow-jones-knackt-9000er-marke-03012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vermögensverwalter sehen den DAX so ..</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/vermogensverwalter-sehen-den-dax-so-03012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/vermogensverwalter-sehen-den-dax-so-03012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:21:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[z-BankTip]]></category>
		<category><![CDATA[DAB]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Leitindex]]></category>
		<category><![CDATA[Umfrage]]></category>
		<category><![CDATA[Vermögensverwalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Sie sind sich alle uneins &#8211; die einen sagen so, die anderen so, wenn Sie gefragt werden, wie Sie den Deutschen Leitindex DAX einschätzen.
Sie sind in dem Fall die Vermögensverwalter, die bei einer Umfrage der DAB teilgenommen haben. 
Die Prognosen dieser gehen dabei weitauseinander &#8211; die einen glauben, dass der DAX sich unter die 3.300 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/vermogensverwalter-sehen-den-dax-so-03012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX schliesst im Plus an Tag 1</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-schliesst-im-plus-an-tag-1-02012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-schliesst-im-plus-an-tag-1-02012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[MDax]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Prognosen]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=899</guid>
		<description><![CDATA[An der deutschen Börse, auf dem Frankfurter Parkett, ist im vergangenen Jahr turbulent bergab gegangen. 
Nun erfreuliches von den deutschen Indexen. Der Deutsche Aktien Index, startete trotz der negativen Prognosen mit einem Plus von 3,39 Prozent in den ersten Handelstag und schloss, knapp unter der 5.000er Marke, bei 4.973,07 Zählern.
Auch der MDAX liess es am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-schliesst-im-plus-an-tag-1-02012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX startet mit Plus ins neue Jahr</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-startet-mit-plus-ins-neue-jahr-02012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-startet-mit-plus-ins-neue-jahr-02012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 12:49:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Handelstag]]></category>
		<category><![CDATA[MDax]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Am ersten Handelstag im neuen Jahr konnte der deutsche Leitindex Boden gut machen. 
Der DAX kletterte um 0,8 Prozent auf 4848 Punkte. Auch den weitern Indexen am Frankfurter Parkett haben die Neujahres Raketen gut getan, obgleich es auch keinen Raketenstart für die deusche Börse gegeben hat.
Der TecDax stieg in den frühen Morgenstunden um 1,08 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-startet-mit-plus-ins-neue-jahr-02012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX startet schlecht</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-startet-schlecht-05122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-startet-schlecht-05122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 14:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Den heutigen Handelstag, konnte der Deutsche Aktien Index nicht erfolgreich beginnen. 
Die Verluste an der Wall Street wirkten sich auch auf den deutschen Leitindex aus. Am frühen Morgen war der Index, mit den 30 umsatzstärksten Unternehmen, bereits 1,5 Prozent im Minus (4491).
Auch der MDAX sackte leicht, um 1,2 Prozent an und stand am Morgen bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-startet-schlecht-05122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DAX zum Mittag im Plus</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-zum-mittag-im-plus-04122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-zum-mittag-im-plus-04122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 14:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[An den deutschen Finanzmärkten heute ein positives Zeichen. Der deutsche Leitindex konnte in den heutigen Handelstag mit einem deutlichen Plus starten. 
Gegen 13.00 Uhr stand der DAX bei einem Plus von gut 1,6 Prozent und lag bei rund 4.640 Zählern. Auch der MDAX konnte in den heutigen Donnerstag erfolgreich starten und legte um 2 Prozent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/dax-zum-mittag-im-plus-04122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

