<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Geld &#124; Geldanlage Vergleich &#124; Geldanlagen Vergleiche &#124; blokster.de &#187; Autobauer</title>
	<atom:link href="http://geld-finanzen.blokster.de/themen/autobauer/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://geld-finanzen.blokster.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 15:49:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BMW &#8211; Stellen sollen nicht abgebaut werden ..</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/bmw-stellen-sollen-nicht-abgebaut-werden-20012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/bmw-stellen-sollen-nicht-abgebaut-werden-20012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 11:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[BMW]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunkturflaute]]></category>
		<category><![CDATA[Kurzarbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Stellen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Allerdings will man bei dem Münchner Autobauer verstärkt auf Kurzarbeit setzten und zudem die Produktion drosseln, wie es auf NTV.de heisst.
Dem Bericht zufolge, will sich der Personalvorstand Harald Krüger so in der Öffentlichkeit geäussert haben. 
Weiter hiess es, man will nicht, wie im vergangenen Jahr auf die Konjunkturflaute reagieren, und Stellen abbauen. 
Allerdings müssen die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/bmw-stellen-sollen-nicht-abgebaut-werden-20012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absatz bei Citroën eingebrochen</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/absatz-bei-citroen-eingebrochen-14012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/absatz-bei-citroen-eingebrochen-14012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Absatz]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzplus]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Die Autobauer die im vergangenen Jahr ein Absatzplus Ihre Fahrzeuge verzeichnen konnten, sind die Rarität. 
Zu dieser Minderheit zählt ebenso wenig die Autobauer von Citroën.
Denn auch im vergangenen Jahr ist der Absatz auf der Welt um rund 7,2 Prozent zurückgegangen. 
Insgesamt, wie Auto.de meldet, und sich dabei auf die Angaben des Unternehmens, selber beruft, wurden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/absatz-bei-citroen-eingebrochen-14012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nissan verkaufte 2008 mehr Autos in Deutschland</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/nissan-verkaufte-2008-mehr-autos-in-deutschland-13012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/nissan-verkaufte-2008-mehr-autos-in-deutschland-13012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 10:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Automobil]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Während die meisten Autobauer das Jahr 2008 schon abgeschrieben hatten, als es noch längst nicht abgelaufen war, konnte sich einer freuen über das letzte Jahr. Nissan. 
Der Automobil Hersteller konnte im vergangenen Jahr seine Absatz steigern. 
So verkaufte Nissan 2008 in Deutschland rund 27 Prozent mehr Fahrzeuge wie noch im Jahr zuvor.
Hört sich auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/nissan-verkaufte-2008-mehr-autos-in-deutschland-13012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Citroen in Deutschland auf dem Vormarsch</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/citroen-in-deutschland-auf-dem-vormarsch-07012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/citroen-in-deutschland-auf-dem-vormarsch-07012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 14:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Citroën]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Marktanteil]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Personenwagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Na, wer hätte das gedacht, in den Zeiten wo eigentlich alle sich nur beschweren in der Automobilindustrie, da gibt es auch noch welche die Grund zum Jubeln haben. 
Einer von diesen wenigen ist der französische Autobauer Citroen, denn dieser befindet sich in Deutschland auf dem Siegeszug! 
Vielleicht ein wenig übertrieben, dennoch, die Franzosen befinden sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/citroen-in-deutschland-auf-dem-vormarsch-07012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>General Motors &#8211; Hoffnung dank des Dezember?</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/general-motors-hoffnung-dank-des-dezember-06012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/general-motors-hoffnung-dank-des-dezember-06012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 14:21:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Absatzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Autokonzern]]></category>
		<category><![CDATA[Automobilbranche]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[GM]]></category>
		<category><![CDATA[Kredite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Die Hoffnung stirbt zuletzt!&#8221; &#8211; So heisst es doch immer, wenn alles am Boden ist. Ob dies nun bei dem amerikanischen Autobauer General Motors der Fall ist, dass alles &#8220;am Boden&#8221; ist, sei einmal dahin gestellt &#8211; die Frage kann sich ein jeder selber beanworten.
Die Fakten, zumindest sprechen eine deutliche Sprache. Als einer der drei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/general-motors-hoffnung-dank-des-dezember-06012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chrysler macht Miese und verliert Marktanteil</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/chrysler-macht-miese-und-verliert-marktanteil-06012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/chrysler-macht-miese-und-verliert-marktanteil-06012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 23:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-N-TV]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Daimler]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Kredit]]></category>
		<category><![CDATA[Milliarden]]></category>
		<category><![CDATA[US-Marken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Chrysler, einst kannte man ja &#8220;Daimler-Chrysler&#8221; hat es im Laufe der vergangene Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre schwer getroffen. 
Zudem musste der amerikanische Autobauer auf staatliche Hilfen zurückgreifen &#8211; ein 4 Milliarden Dollar Kredit musste in den letzten Tagen her.
2008 war kein allzu erfolgreiches Jahr für den Auto Giganten Chrysler. 
Das Unternhemen musste unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-ntv/chrysler-macht-miese-und-verliert-marktanteil-06012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geldspritze für Chrysler</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/geldspritze-fur-chrysler-03012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/geldspritze-fur-chrysler-03012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 18:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Chrysler]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Geldspritze]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem General Motors bereits die ersten finanziellen staatlichen Hilfen und, bzw. Kredite von der US-Regierung und dem Finanzministerium bekommen hat, so kann sich nun auch der andere, schwer angeschlagene Autobauer, Chrysler über Geld freuen. 
Der schwer angeschlagene und stark gebeutelte amerikanische Autobauer, hat derzeit kaum noch Reserven an Bargeld, lebt auf Pump bei den Lieferanten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/boerse/geldspritze-fur-chrysler-03012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toyota &#8211; Prius verkauft sich schlechter</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/toyota-prius-verkauft-sich-schlechter-03012009.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/toyota-prius-verkauft-sich-schlechter-03012009.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jan 2009 14:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[Prius]]></category>
		<category><![CDATA[Produktion]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Werk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[In den USA verkauft sich der Toyota Prius alles andere als gut! Nun muss, wenig verwunderlich, der Autobauer die Konsequenzen ziehen. 
Bereits im letzten Monat, im Dezember 2008, hat der Autobauer angekündigt, die Bauten an einem Werk in Mississippi zu stoppen. 
Ärgerlich für Toyota dürfte der massive Absateinbruch auch deswegen sein, da die Arbeiten an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/toyota-prius-verkauft-sich-schlechter-03012009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peugeot hebt die Preise an</title>
		<link>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/peugeot-hebt-die-preise-an-30122008.html</link>
		<comments>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/peugeot-hebt-die-preise-an-30122008.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Dec 2008 12:51:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blogger</dc:creator>
				<category><![CDATA[z-Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autobauer]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzfahrzeuge]]></category>
		<category><![CDATA[Origin]]></category>
		<category><![CDATA[Peugeot]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://geld-finanzen.blokster.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Zumindest die Nutzfahrzeuge des Unternehmens werden ab Neujahr um einige Euro teurer werden. 
Im Schnitt werden bei dem französischen Autobauer die Preise ab dem 1.1.09 um rund 1,4 Prozent angehoben werden -was in der Realität einem Preisanstieg von 150 bis 450 Euro netto entspricht.
Der Partner Origin ist, wie Auto.de berichtet, nicht von dieser Änderung aussen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://geld-finanzen.blokster.de/zt-auto/peugeot-hebt-die-preise-an-30122008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

